Luoyang медь промышленность
Быстрый рост в Китае
Положиться на Шанхай
Быть во главе мира
Название сплава | Статус | Размеры | Длина | Стандарт | ||
Внеш диаметр | Толщина стенок | Внутр диаметр | ||||
T2 TP2 TU2 TU1 C10200 | R | φ60~300 | 5~30 | 500~6000 | GB/T1528-1997 | |
φ95~120 | 32.5~35 | 500~4000 | Стандарт производителя | |||
φ125~200 | 32.5~35 | 300~2000 | ||||
φ210~250 | 32.5~40 | 300~1500 | ||||
φ260~300 | 35~65 | 300~800 | ||||
R | φ300 | φ50~160 | 300~700 | Стандарт производителя | ||
φ370 | φ5 0~200 | |||||
φ420 | φ50~250 | |||||
M Y | φ15~360 | 0.7~10 | According to the standard | GB/T1527-1997 | ||
φ38~300 | 10.5~17.5 | 500~7000 | Стандарт производителя | |||
Y2 | φ15~100 | 0.5~10 | В зависимости от стандарта | GB/T1527-1997 | ||
T2 Tp2 | M | φ6~35 | 0.6~6 | 5800 | GB/T18033-2000 | |
Y2 | φ6~54 | 0.6~6 | ||||
Y | φ6~219 | 0.6~6 | 3000 | |||
M Y2 Y | φ4.76~25 | 0.3~1.5 | 3000~7000 | GB17791-99 | ||
M | φ4~22.23 | 0.3~1.5 | 80~12 кг | |||
M | φ7~9.52 | 0.32~0.36 | 70~120 кг | Стандарт производителя | ||
M Y | φ6.35~19.05 | 0.5~0.7 | 15000 | GB17791-99 | ||
T2 проводник | M | φ8~17.3 | 0.5~0.7 | 1000000~8000000 | Стандарт производителя | |
T2 трубы квадратного диаметра | M Y | Длинная сторона A × короткая сторона B × толщина стенок: 5~80 × 5~80 × 1.0~10 | Вертикальная балка: 1000~5000 L ≥ 6000 Диск | Стандарт производителя | ||
Данные могут разлиться |
Название сплава | Статус | Размеры | Длина | Стандарт | ||
Внеш диаметр | Толщина стенок | Внутр диаметр | ||||
T2 TP2 TU2 TU1 C10200 | R | φ60~300 | 5~30 | 500~6000 | GB/T1528-1997 | |
φ95~120 | 32.5~35 | 500~4000 | Стандарт производителя | |||
φ125~200 | 32.5~35 | 300~2000 | ||||
φ210~250 | 32.5~40 | 300~1500 | ||||
φ260~300 | 35~65 | 300~800 | ||||
R | φ300 | φ50~160 | 300~700 | Стандарт производителя | ||
φ370 | φ5 0~200 | |||||
φ420 | φ50~250 | |||||
M Y | φ15~360 | 0.7~10 | According to the standard | GB/T1527-1997 | ||
φ38~300 | 10.5~17.5 | 500~7000 | Стандарт производителя | |||
Y2 | φ15~100 | 0.5~10 | В зависимости от стандарта | GB/T1527-1997 | ||
T2 Tp2 | M | φ6~35 | 0.6~6 | 5800 | GB/T18033-2000 | |
Y2 | φ6~54 | 0.6~6 | ||||
Y | φ6~219 | 0.6~6 | 3000 | |||
M Y2 Y | φ4.76~25 | 0.3~1.5 | 3000~7000 | GB17791-99 | ||
M | φ4~22.23 | 0.3~1.5 | 80~12 кг | |||
M | φ7~9.52 | 0.32~0.36 | 70~120 кг | Стандарт производителя | ||
M Y | φ6.35~19.05 | 0.5~0.7 | 15000 | GB17791-99 | ||
T2 проводник | M | φ8~17.3 | 0.5~0.7 | 1000000~8000000 | Стандарт производителя | |
T2 трубы квадратного диаметра | M Y | Длинная сторона A × короткая сторона B × толщина стенок: 5~80 × 5~80 × 1.0~10 | Вертикальная балка: 1000~5000 L ≥ 6000 Диск | Стандарт производителя | ||
Данные могут разлиться |